Ниши в категории «Посуда»: 14 разборов на маркетплейсах
В разделе 14 ниш категории «Посуда» (Wildberries, Ozon). Медианы цен — от 388 до 2 050 ₽, у половины ниш — до 889 ₽.
Меньше всего монополии в нише «сковорода» (Wildberries): топ-10 держит 27% отзывов. Плотнее всего — «термокружка»: там у топ-10 68% отзывов, обычной карточкой не зайти.
Больше всего карточек без отзывов — в нише «подставка для ножей»: 37 из 200. Это признак того, что новые продавцы туда заходят и спрос распределяется не только между лидерами.
| Ниша | Площадка | Медиана цены | Отзывов у топ-10 | Без отзывов | Отзывов у лидера |
|---|---|---|---|---|---|
| сковорода | Wildberries | 2 050 ₽ | 27% | 7 из 200 | 25 390 |
| контейнеры для еды | Wildberries | 744 ₽ | 30% | 7 из 200 | 50 016 |
| ланч бокс | Wildberries | 726 ₽ | 31% | 8 из 200 | 13 150 |
| термос для чая | Wildberries | 1 086 ₽ | 41% | 17 из 200 | 17 765 |
| разделочная доска | Wildberries | 919 ₽ | 49% | 8 из 200 | 46 937 |
| форма для запекания | Wildberries | 715 ₽ | 49% | 24 из 200 | 41 287 |
| силиконовые формы для выпечки | Wildberries | 388 ₽ | 49% | 14 из 200 | 63 311 |
| кружка с надписью | Wildberries | 463 ₽ | 49% | 6 из 200 | 15 168 |
| подставка для ножей | Wildberries | 959 ₽ | 55% | 37 из 200 | 13 364 |
| мельница для специй | Wildberries | 786 ₽ | 56% | 35 из 200 | 34 380 |
| набор ножей кухонных | Wildberries | 1 460 ₽ | 61% | 2 из 200 | 52 803 |
| френч пресс | Wildberries | 884 ₽ | 64% | 18 из 200 | 28 156 |
| термокружка | Wildberries | 889 ₽ | 68% | 19 из 200 | 47 012 |
| термокружка | Ozon | 903 ₽ | 40% | 8 из 200 | 56 907 |
Вопросы о категории
Какую нишу в категории «Посуда» выбрать новичку?
Смотрите на долю отзывов у топ-10 и число карточек без отзывов. Сейчас мягче всего «сковорода» (Wildberries): топ-10 держит 27% отзывов. Перед закупкой проверьте свою цену и маржу в кабинете.
Сколько стоят товары в категории «Посуда» на маркетплейсах?
По нашим срезам медианы цен в нишах категории — от 388 до 2 050 ₽. Цена конкретной ниши — на странице разбора, там же свободные ценовые коридоры.