Ниши в категории «Электроника»: 17 разборов на маркетплейсах
В разделе 17 ниш категории «Электроника» (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет). Медианы цен — от 394 до 6 751 ₽, у половины ниш — до 1 623 ₽.
Меньше всего монополии в нише «powerbank» (Wildberries): топ-10 держит 28% отзывов. Плотнее всего — «мышь беспроводная»: там у топ-10 92% отзывов, обычной карточкой не зайти.
Больше всего карточек без отзывов — в нише «фитнес браслет»: 69 из 200. Это признак того, что новые продавцы туда заходят и спрос распределяется не только между лидерами.
| Ниша | Площадка | Медиана цены | Отзывов у топ-10 | Без отзывов | Отзывов у лидера |
|---|---|---|---|---|---|
| powerbank | Wildberries | 1 623 ₽ | 28% | 5 из 200 | 67 241 |
| флешка | Wildberries | 584 ₽ | 32% | 6 из 200 | 40 441 |
| клавиатура беспроводная | Wildberries | 1 400 ₽ | 40% | 12 из 200 | 9 738 |
| смарт часы | Wildberries | 3 649 ₽ | 43% | 36 из 200 | 44 481 |
| наушники беспроводные | Wildberries | 1 672 ₽ | 45% | 27 из 200 | 134 722 |
| наушники проводные | Wildberries | 462 ₽ | 47% | 11 из 200 | 143 894 |
| карта памяти | Wildberries | 586 ₽ | 51% | 14 из 200 | 84 457 |
| умная колонка | Wildberries | 6 751 ₽ | 67% | 13 из 200 | 55 212 |
| кабель для зарядки type c | Wildberries | 510 ₽ | 68% | 5 из 200 | 614 514 |
| портативная колонка | Wildberries | 2 184 ₽ | 68% | 12 из 200 | 55 214 |
| фитнес браслет | Wildberries | 3 112 ₽ | 79% | 69 из 200 | 44 481 |
| мышь беспроводная | Wildberries | 1 283 ₽ | 92% | 46 из 200 | 101 131 |
| наушники беспроводные | Яндекс Маркет | 1 582 ₽ | 32% | 25 из 195 | 957 |
| кабель type-c | Ozon | 394 ₽ | 34% | 2 из 200 | 310 835 |
| наушники беспроводные | Ozon | 1 665 ₽ | 44% | 53 из 200 | 124 222 |
| power bank magsafe | Ozon | 2 465 ₽ | 45% | 30 из 199 | 43 005 |
| зарядка magsafe | Ozon | 1 896 ₽ | 49% | 11 из 198 | 52 586 |
Вопросы о категории
Какую нишу в категории «Электроника» выбрать новичку?
Смотрите на долю отзывов у топ-10 и число карточек без отзывов. Сейчас мягче всего «powerbank» (Wildberries): топ-10 держит 28% отзывов. Перед закупкой проверьте свою цену и маржу в кабинете.
Сколько стоят товары в категории «Электроника» на маркетплейсах?
По нашим срезам медианы цен в нишах категории — от 394 до 6 751 ₽. Цена конкретной ниши — на странице разбора, там же свободные ценовые коридоры.