Ниши в категории «Посуда»: 14 разборов на маркетплейсах
В разделе 14 ниш категории «Посуда» (Wildberries, Ozon). Медианы цен — от 407 до 1 905 ₽, у половины ниш — до 903 ₽.
Меньше всего монополии в нише «сковорода» (Wildberries): топ-10 держит 27% отзывов. Плотнее всего — «френч пресс»: там у топ-10 77% отзывов, обычной карточкой не зайти.
Больше всего карточек без отзывов — в нише «термокружка»: 41 из 200. Это признак того, что новые продавцы туда заходят и спрос распределяется не только между лидерами.
| Ниша | Площадка | Медиана цены | Отзывов у топ-10 | Без отзывов | Отзывов у лидера |
|---|---|---|---|---|---|
| сковорода | Wildberries | 1 905 ₽ | 27% | 6 из 200 | 41 714 |
| контейнеры для еды | Wildberries | 768 ₽ | 30% | 6 из 200 | 52 765 |
| ланч бокс | Wildberries | 780 ₽ | 35% | 11 из 200 | 16 255 |
| термос для чая | Wildberries | 1 106 ₽ | 40% | 18 из 200 | 16 509 |
| разделочная доска | Wildberries | 686 ₽ | 46% | 7 из 200 | 49 843 |
| кружка с надписью | Wildberries | 498 ₽ | 49% | 8 из 200 | 27 570 |
| форма для запекания | Wildberries | 710 ₽ | 50% | 9 из 200 | 42 367 |
| подставка для ножей | Wildberries | 918 ₽ | 53% | 30 из 200 | 13 515 |
| мельница для специй | Wildberries | 694 ₽ | 54% | 32 из 200 | 34 635 |
| набор ножей кухонных | Wildberries | 1 351 ₽ | 59% | 3 из 200 | 53 972 |
| силиконовые формы для выпечки | Wildberries | 407 ₽ | 62% | 15 из 200 | 63 767 |
| термокружка | Wildberries | 1 251 ₽ | 71% | 41 из 200 | 48 695 |
| френч пресс | Wildberries | 981 ₽ | 77% | 20 из 200 | 31 703 |
| термокружка | Ozon | 903 ₽ | 40% | 8 из 200 | 56 907 |
Вопросы о категории
Какую нишу в категории «Посуда» выбрать новичку?
Смотрите на долю отзывов у топ-10 и число карточек без отзывов. Сейчас мягче всего «сковорода» (Wildberries): топ-10 держит 27% отзывов. Перед закупкой проверьте свою цену и маржу в кабинете.
Сколько стоят товары в категории «Посуда» на маркетплейсах?
По нашим срезам медианы цен в нишах категории — от 407 до 1 905 ₽. Цена конкретной ниши — на странице разбора, там же свободные ценовые коридоры.